| Selección de talle | Talle 48, Talle 50, Talle 52, Talle 54, Talle 56, Talle 58, Talle 60, Talle 62, Talle 64 |
|---|
5581 – Pantalon Cruz – Jean Elastizado
Desde $28.556
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Cintura | 84-98 | 90-104 | 96-110 | 102-116 | 110-122 | 116-130 | 120-136 | 124-140 | 128-134 |
| Cadera | 114-140 | 118-144 | 122-148 | 128-154 | 138-160 | 144-166 | 148-174 | 152-180 | 156-184 |
| Largo | 106 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Tiro Del. | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tiro Tras. | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Selección de talle
Price
Talle 54
$31.702
Talle 64
$40.051

7134 - Vestido Trhissur - Seda Fría y Tul Elastizado
0516 - Bermuda de Cotton Saten - Negro, Talle 62
0014 - Bermuda Nautica - Gabardina
3994 - Remera Sara - Morley Elastizado 

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.