Selección de talle | Talle 48, Talle 50, Talle 52, Talle 54, Talle 56, Talle 58, Talle 60 |
---|
5559 – Pantalon Mildur – Gabardina
Desde $24.321
5559 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cintura | 86/100 | 90/106 | 96/112 | 102/118 | 108/126 | 112/130 | 116/134 |
Cadera | 116/136 | 120/144 | 130/152 | 140/162 | 148/172 | 154/180 | 160/134 |
Largo | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Tiro Delant. | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 |
Tiro Tras. | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Selección de talle
Price
Talle 48
$24.321
Talle 50
$24.321
Talle 52
$26.983
Talle 54
$26.983
Talle 56
$26.983
Talle 58
$31.097
Talle 60
$31.097
Valoraciones
No hay valoraciones aún.